Text
Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan kesehatan Kelas XI Semester 1
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) merupakan
bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang bertujuan
untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan
gerak, keterampilan berpikir kritis, keterampilan sosial, penalaran,
stabilitas emosional, tindakan moral, aspek pola hidup sehat dan
pengenalan lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani, olahraga
dan kesehatan terpilih yang direncanakan secara sistematis dalam
rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.
Peserta didik diharapkan memiliki pengetahuan, sikap, dan
keterampilan dalam proses dan sete
lah pembelajaran PJOK. Peserta didik tidak dituntut untuk
menguasai cabang olahraga dan permainan tertentu,tetapi lebih
menekankan pada proses perkembangan gerak peserta didik dari
waktu ke waktu. Peserta didik merupakan subyek didik yang dapat
mengaktualisasikan pendidikan jasmani,olahraga dan kesehatan.
Buku ini terdiri atas 10 bab yang dilengkapi dengan gambaran cara penilaian yang akan dilakukan oleh guru baik pengetahuan, sikap, maupun keterampilan pada masing-masing bab. Buku kelas IX ini memiliki empat Kompetensi Inti (Kl) yang dijabarkan dalam 33 Kompetensi Dasar. Pembelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan kelas IX ini dikemas dalam 10 Bab antara lain: Bab 1 tentang Aktivitas Permainan Bola Besar, Bab 2 tentang Aktivitas Permainan Bola Kecil, Bab 3 tentang Aktivitas Atletik, Bab 4 tentang Aktivitas Beladiri Pencak Silat, Bab 5 tentang Aktivitas Kebugaran Jasmani, Bab 6 tentang Aktivitas Senam, Bab 7 tentang Aktivitas Ritmik, Bab 8 tentang Aktivitas Renang, Bab 9 tentang Napza, dan Bab 10 tentang Budaya Hidup Sehat. Uraian materi ini akan peserta didik temui dalam bentuk praktik dan teori pada setiap bab.
| X01548 | 700/101/59.X/PSG.OnLy/Sum | OnLyPSG (A.2) | Tersedia |
| X01549 | 700/101/59.X/PSG.OnLy/Sum | OnLyPSG (A.2) | Tersedia |
| X01550 | 700/101/59.X/PSG.OnLy/Sum | OnLyPSG (A.2) | Tersedia |
| X01551 | 700/101/59.X/PSG.OnLy/Sum | OnLyPSG (A.2) | Tersedia |
| X01552 | 700/101/59.X/PSG.OnLy/Sum | OnLyPSG (A.2) | Tersedia |
| X01553 | 700/101/59.X/PSG.OnLy/Sum | OnLyPSG (A.2) | Tersedia |
| X01554 | 700/101/59.X/PSG.OnLy/Sum | OnLyPSG (A.2) | Tersedia |
| X01555 | 700/101/59.X/PSG.OnLy/Sum | OnLyPSG (A.2) | Tersedia |
| X01556 | 700/101/59.X/PSG.OnLy/Sum | OnLyPSG (A.2) | Tersedia |
| X01557 | 700/101/59.X/PSG.OnLy/Sum | OnLyPSG (A.2) | Tersedia |
| X01558 | 700/101/59.X/PSG.OnLy/Sum | OnLyPSG (A.2) | Tersedia |
| X01559 | 700/101/59.X/PSG.OnLy/Sum | OnLyPSG (A.2) | Tersedia |
| X01560 | 700/101/59.X/PSG.OnLy/Sum | OnLyPSG (A.2) | Tersedia |
| X01561 | 700/101/59.X/PSG.OnLy/Sum | OnLyPSG (A.2) | Tersedia |
| X01562 | 700/101/59.X/PSG.OnLy/Sum | OnLyPSG (A.2) | Tersedia |
| X01563 | 700/101/59.X/PSG.OnLy/Sum | OnLyPSG (A.2) | Tersedia |
| X01564 | 700/101/59.X/PSG.OnLy/Sum | OnLyPSG (A.2) | Tersedia |
| X01565 | 700/101/59.X/PSG.OnLy/Sum | OnLyPSG (A.2) | Tersedia |
| X01566 | 700/101/59.X/PSG.OnLy/Sum | OnLyPSG (A.2) | Tersedia |
| X01567 | 700/101/59.X/PSG.OnLy/Sum | OnLyPSG (A.2) | Tersedia |
| X01568 | 700/101/59.X/PSG.OnLy/Sum | OnLyPSG (A.2) | Tersedia |
| X01569 | 700/101/59.X/PSG.OnLy/Sum | OnLyPSG (A.2) | Tersedia |
| X01570 | 700/101/59.X/PSG.OnLy/Sum | OnLyPSG (A.2) | Tersedia |
| X01571 | 700/101/59.X/PSG.OnLy/Sum | OnLyPSG (A.2) | Tersedia |
| X01572 | 700/101/59.X/PSG.OnLy/Sum | OnLyPSG (A.2) | Tersedia |
| X01573 | 700/101/59.X/PSG.OnLy/Sum | OnLyPSG (A.2) | Tersedia |
| X01574 | 700/101/59.X/PSG.OnLy/Sum | OnLyPSG (A.2) | Tersedia |
| X01575 | 700/101/59.X/PSG.OnLy/Sum | OnLyPSG (A.2) | Tersedia |
| X01576 | 700/101/59.X/PSG.OnLy/Sum | OnLyPSG (A.2) | Tersedia |
| X01577 | 700/101/59.X/PSG.OnLy/Sum | OnLyPSG (A.2) | Tersedia |
| X01578 | 700/101/59.X/PSG.OnLy/Sum | OnLyPSG (A.2) | Tersedia |
| X01579 | 700/101/59.X/PSG.OnLy/Sum | OnLyPSG (A.2) | Tersedia |
| X01580 | 700/101/59.X/PSG.OnLy/Sum | OnLyPSG (A.2) | Tersedia |
| X01581 | 700/101/59.X/PSG.OnLy/Sum | OnLyPSG (A.2) | Tersedia |
| X01582 | 700/101/59.X/PSG.OnLy/Sum | OnLyPSG (A.2) | Tersedia |
| X01583 | 700/101/59.X/PSG.OnLy/Sum | OnLyPSG (A.2) | Tersedia |
| X01584 | 700/101/59.X/PSG.OnLy/Sum | OnLyPSG (A.2) | Tersedia |
| X01585 | 700/101/59.X/PSG.OnLy/Sum | OnLyPSG (A.2) | Tersedia |
| X01586 | 700/101/59.X/PSG.OnLy/Sum | OnLyPSG (A.2) | Tersedia |
| X01587 | 700/101/59.X/PSG.OnLy/Sum | OnLyPSG (A.2) | Tersedia |
| X01588 | 700/101/59.X/PSG.OnLy/Sum | OnLyPSG (A.2) | Tersedia |
| X01589 | 700/101/59.X/PSG.OnLy/Sum | OnLyPSG (A.2) | Tersedia |
| X01590 | 700/101/59.X/PSG.OnLy/Sum | OnLyPSG (A.2) | Tersedia |
| X01591 | 700/101/59.X/PSG.OnLy/Sum | OnLyPSG (A.2) | Tersedia |
| X01592 | 700/101/59.X/PSG.OnLy/Sum | OnLyPSG (A.2) | Tersedia |
| X01593 | 700/101/59.X/PSG.OnLy/Sum | OnLyPSG (A.2) | Tersedia |
| X01594 | 700/101/59.X/PSG.OnLy/Sum | OnLyPSG (A.2) | Tersedia |
| X01595 | 700/101/59.X/PSG.OnLy/Sum | OnLyPSG (A.2) | Tersedia |
| X01596 | 700/101/59.X/PSG.OnLy/Sum | OnLyPSG (A.2) | Tersedia |
| X01597 | 700/101/59.X/PSG.OnLy/Sum | OnLyPSG (A.2) | Tersedia |
| X01598 | 700/101/59.X/PSG.OnLy/Sum | OnLyPSG (A.2) | Tersedia |
| X01599 | 700/101/59.X/PSG.OnLy/Sum | OnLyPSG (A.2) | Tersedia |
| X01600 | 700/101/59.X/PSG.OnLy/Sum | OnLyPSG (A.2) | Tersedia |
| X01601 | 700/101/59.X/PSG.OnLy/Sum | OnLyPSG (A.2) | Tersedia |
| X01602 | 700/101/59.X/PSG.OnLy/Sum | OnLyPSG (A.2) | Tersedia |
| X01603 | 700/101/59.X/PSG.OnLy/Sum | OnLyPSG (A.2) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain